Guide des tailles - Capezio
Taiile femme
En cm | Extra Small (XS) | Small (S) | Medium (M) | Large (L) | Extra Large (XL) | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tour de poitrine | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 99-104 | 106-117 | 117-127 | 127-137 |
2. Tour de taille | 55-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 78-84 | 89-99 | 99-109 | 109-119 |
3. Tour de hanche | 81-86 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
4. Circonférence | 137-142 | 134-150 | 134-155 | 155-160 | 157-165 | 167-175 | 175-182 | 182-190 |
Taille | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 |
Taille enfant
En cm | Child S | Child I | Child M | Large (L) | Extra Large (XL) |
---|---|---|---|---|---|
1. Tour de poitrine | 56-58 | 61-63 | 66-71 | 74-79 | 84-89 |
2. Tour de taille | 53-56 | 53-58 | 58-63 | 66-76 | 76-81 |
3. Tour de hanche | 58-63 | 63-69 | 69-74 | 76-81 | 86-91 |
4. Circonférence | 99-107 | 109-117 | 119-127 | 127-135 | 135-142 |
Taille | 4-5 | 6 | 8-10 | 10-12 | 14-16 |