Guide des tailles – Bloch
Collants enfant
2 à 4 ans | 4 à 6 ans | 8 à 10 ans | 12 à 14 ans | |
---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 90 à 100 | 100 à 125 | 125 à 145 | 145 à 155 |
Poids | 7 à 17 | 18 à 25 | 26 à 36 | 37 à 50 |
Collants femme
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
Taille (m) | 1,45 à 1,55 | 1,55 à 1,65 | 1,65 à 1,75 | 1,75 à 1,85 | plus de 1,85 |
Textile enfant
en cm | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Tours de buste | Entrejambe |
---|---|---|---|---|---|
2 - 4 ans | 51-53 | 46-48 | 53-58 | 81-89 | 46-51 |
4 - 6 ans | 53-58 | 48-53 | 58-64 | 91-99 | 51-56 |
6 - 7 ans | 58-64 | 53-56 | 64-69 | 102-109 | 56-61 |
8 - 10 ans | 64-69 | 56-58 | 69-74 | 112-119 | 61-66 |
12 ans | 69-74 | 58-64 | 74-79 | 122-130 | 66-71 |
14 ans | 74-79 | 66-71 | 79-84 | 132-140 | 71-76 |
Textile femme
en cm | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Tour de buste |
---|---|---|---|---|
P(XS) | 76-81 | 56-61 | 84-89 | 140-145 |
S | 81-86 | 61-66 | 89-94 | 145-150 |
M | 86-91 | 66-71 | 94-99 | 150-155 |
L | 91-97 | 71-76 | 99-104 | 155-160 |
Pointure chausson
Taille fabricant | Taille européenne |
---|---|
5 | 22 |
5.5 | 22.5 |
6 | 23 |
6.5 | 23.5 |
7 | 24 |
7.5 | 24.5 |
8 | 25 |
8.5 | 26 |
9 | 27 |
9.5 | 27.5 |
10 | 28 |
10.5 | 29 |
11 | 30 |
11.5 | 30.5 |
12 | 31 |
12.5 | 31.5 |
13 | 32 |
13.5 | 32.5 |
1 | 33 |
1.5 | 34 |
Collant convertible -T0982 – bloch
Douceur souple pour un confort de qualité. Le collant ContourSoft convertible est doux, contient plus d’élasthanne pour lui permettre de reprendre parfaitement sa forme initiale. Testé afin d’assurer une hauteur de taille parfaite, un confort et un soutien ultime avec une large ceinture. Le gousset est fuselé, petit, mais reste caché – comme il se doit.
La couleur rose correspond à la couleur Ballet pink et la couleur saumon correspond à la couleur pink chez Bloch
11,00€ – 13,00€
Informations complémentaires
Poids | 0,130 kg |
---|---|
Couleur | blanc, noir, rose, saumon, tan |
Tailles textiles | CHL, CHM, CHP, CHS, L/XL, P/S, S/M |