Guide des tailles – Bloch
Collants enfant
| 2 à 4 ans | 4 à 6 ans | 8 à 10 ans | 12 à 14 ans | |
|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 90 à 100 | 100 à 125 | 125 à 145 | 145 à 155 | 
| Poids | 7 à 17 | 18 à 25 | 26 à 36 | 37 à 50 | 
Collants femme
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille (m) | 1,45 à 1,55 | 1,55 à 1,65 | 1,65 à 1,75 | 1,75 à 1,85 | plus de 1,85 | 
Textile enfant
| en cm | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Tours de buste | Entrejambe | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 4 ans | 51-53 | 46-48 | 53-58 | 81-89 | 46-51 | 
| 4 - 6 ans | 53-58 | 48-53 | 58-64 | 91-99 | 51-56 | 
| 6 - 7 ans | 58-64 | 53-56 | 64-69 | 102-109 | 56-61 | 
| 8 - 10 ans | 64-69 | 56-58 | 69-74 | 112-119 | 61-66 | 
| 12 ans | 69-74 | 58-64 | 74-79 | 122-130 | 66-71 | 
| 14 ans | 74-79 | 66-71 | 79-84 | 132-140 | 71-76 | 
Textile femme
| en cm | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Tour de buste | 
|---|---|---|---|---|
| P(XS) | 76-81 | 56-61 | 84-89 | 140-145 | 
| S | 81-86 | 61-66 | 89-94 | 145-150 | 
| M | 86-91 | 66-71 | 94-99 | 150-155 | 
| L | 91-97 | 71-76 | 99-104 | 155-160 | 
Pointure chausson
| Taille fabricant | Taille européenne | 
|---|---|
| 5 | 22 | 
| 5.5 | 22.5 | 
| 6 | 23 | 
| 6.5 | 23.5 | 
| 7 | 24 | 
| 7.5 | 24.5 | 
| 8 | 25 | 
| 8.5 | 26 | 
| 9 | 27 | 
| 9.5 | 27.5 | 
| 10 | 28 | 
| 10.5 | 29 | 
| 11 | 30 | 
| 11.5 | 30.5 | 
| 12 | 31 | 
| 12.5 | 31.5 | 
| 13 | 32 | 
| 13.5 | 32.5 | 
| 1 | 33 | 
| 1.5 | 34 | 
justaucorps – Arcacia – L0539 – Bloch
Le justaucorps à manches longues Arcacia pour femme est doté d’une fermeture éclair dans le dos, de manches longues en maille et d’un col haut avec des détails nervurés. Fait partie de la collection Bloch Twilight avec des silhouettes modernes découpées dans notre tissu performant emblématique.
Matière : 90 % nylon, 10 % maille élasthanne
51,00€
Informations complémentaires
| Poids | 0,200 kg | 
|---|---|
| Couleur | marine, prune | 
| Tailles textiles | L, M, P, S | 



