guide des tailles
Comment bien se mesurer ?
Mesurer son tour de poitrine
Tenez vous bien droit et passer le mètre autour de votre poitrine et au dessus des seins (passez le mètre sous les aisselles et sur les omoplates).
Assurez vous que le mètre ne soit ni trop serré ni trop lâche.
Mesurer sa taille
La taille se mesure autour de votre abdomen à l'endroit le plus creux. Attention à ce que mètre soit bien horizontal au niveau du dos.
Mesurer le tour de bassin
Tenez vous droit et passer le mètre à l'endroit le plus fort du bassin. (hauteur des fesses)
Conseils pour les professeurs
Afin d'obtenir les mesures, les plus précises possibles, nous vous conseillons de mesurer vos élèves quand il portent un justaucorps.
Au moment de décider de la taille à commander, rappelez vous que les jeunes enfants grandissent pendant toute l'année.
Tailles Filles
| Ages | Tour de poitrine (2) | Tour de taille (3) | Tour de hanche (4) | Longueur de dos (5) | Longueur de manche (6) | Tour de cou (7) | Longueur de la taille de jambe (8) | Longueur stature (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 58 | 54 | 61 | 25 | 36 | 25.5 | 58 | 104 |
| 6 ans | 60 | 55 | 64 | 27 | 41 | 29 | 67.5 | 116 |
| 8 ans | 64 | 58 | 69 | 30 | 46 | 30 | 76.5 | 128 |
| 10 ans | 68 | 61 | 74 | 32.5 | 51 | 31 | 85.5 | 140 |
| 12 ans | 76 | 65 | 82 | 36 | 55 | 33 | 93.5 | 152 |
| 14 ans | 84 | 69 | 90 | 40 | 59 | 35 | 101.5 | 164 |
Tailles Garçons
| Ages | Tour de poitrine (2) | Tour de taille (3) | Tour de hanche (4) | Longueur de dos (5) | Longueur de manche (6) | Tour de cou (7) | Longueur de jambe (8) | Longueur stature (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 58 | 54 | 61 | 25 | 36 | 25.5 | 58 | 104 |
| 6 ans | 60 | 55 | 64 | 27 | 41 | 29 | 67.5 | 116 |
| 8 ans | 64 | 58 | 69 | 30 | 46 | 30 | 76.5 | 128 |
| 10 ans | 68 | 61 | 74 | 32.5 | 51 | 31 | 85.5 | 140 |
| 12 ans | 76 | 65 | 82 | 36 | 55 | 33 | 93.5 | 152 |
| 14 ans | 84 | 69 | 90 | 40 | 59 | 35 | 101.5 | 164 |
Tailles adules Femmes
| Tailles | Tour de poitrine (2) | Tour de taille (3) | Tour de hanche (4) | Longueur de manche (6) | Tour de cou (7) | Longueur de jambe (8) | Longueur de taille de devant (9) | Hauteur épaules vers poitrine (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S / 36 | 84 | 66 | 90 | 59 | 35 | 102 | 44 | 26 |
| M / 38 | 88 | 70 | 94 | 60 | 36 | 103 | 45 | 27 |
| L / 40 | 92 | 74 | 98 | 60 | 37 | 104 | 46 | 28 |
| XL / 42 | 96 | 78 | 102 | 61 | 38 | 104 | 47 | 29 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 61 | 39 | 105 | 48 | 30 |
| 46 | 104 | 86 | 110 | 61 | 40 | 105 | 49 | 31 |
Tailles adules Hommes
| Tailles | Tour de poitrine (2) | Tour de taille (3) | Tour de hanche (4) | Longueur de manche (6) | Tour de cou (7) | Longueur de jambe (8) | Stature (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 88 | 78 | 94 | 63 | 37 | 100.5 | 170 |
| 46 | 92 | 82 | 98 | 63 | 38 | 102 | 172 |
| 48 | 96 | 86 | 102 | 64 | 39 | 103.5 | 174 |
| 50 | 100 | 90 | 106 | 64 | 41 | 106.5 | 176 |
| 52 | 104 | 94 | 110 | 64 | 41 | 106.5 | 178 |
| 54 | 108 | 98 | 114 | 65 | 42 | 108 | 180 |
justaucorps – garçon – Igor – Wear moi
Ce justaucorps de danse pour homme en microfibre, avec ses manches courtes, dispose d’un décolleté arrondi à l’avant et à l’arrière. Il garantit une liberté de mouvement et un confort optimal grâce à sa matière légère et respirante. Ce produit ne possède pas de coque sur le devant et a une forme slip à l’arrière. Conçu sans gaine intégrée, il pourra être porté avec votre gaine favorite.
● Justaucorps à manches courtes
● Décolleté arrondi devant et derrière
● Coupe arrière slip
● Sans gaine intégrée
● Disponible en 2 coloris
● Microfibre
Plage de prix : 37,90€ à 41,00€
Informations complémentaires
| Poids | 0,250 kg |
|---|---|
| Couleur | blanc, noir |
| Taille wear moi | 4/6, 6/8, 8/10, 10/12, 12/14, XS, S, M, L |




