Guide des tailles - Degas
Mensurations pour les tailles de justaucorps, tuniques et tutus La colonne "entre jambe" correspond à la longueur des jambes des combinaisons d'échauffement.
| Age | Poids | Hauteur | Tour de bassin | Entre jambe |
|---|---|---|---|---|
| 6 ans | 25 | 118 | 56 | 64 |
| 8 ans | 30 | 128 | 62 | 67 |
| 10 ans | 35 | 138 | 68 | 67 |
| 12 ans | 40 | 148 | 74 | 73 |
| 14 ans | 45 | 158 | 78 | 73 |
| Taille 0 | 50 | 165 | 80 | 76 |
| Taille 1 | 55 | 169 | 84 | 76 |
| Taille 2 | 60 | 172 | 88 | 80 |

